全球 AI Token 综合对比中心
基于官方数据的结构化全场景 AI 分析对比,覆盖 Token Plan、Coding Plan、Coding Tools 与 API,从价格、额度到模型与工具接入,助您做出有据可依的选型决策
- 45
- 平台对比
- ¥0
- 国内最低月付
- 380+
- 支持模型
- 135+
- Coding Tools
筛选结果:383 个模型 · 45 家厂商
| 平台 | 入门价 | + | 核心模型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek深度求索 | 免费 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash | ||
| Google AntigravityGoogle | $0/月 | Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, Gemini 3 Flash等 6 款 | ||
| OpenRouter CreditsOpenRouter | 免费 | GPT-5.5, Claude Opus 4.8, Claude Sonnet 4等 340 款 | ||
| TRAE字节跳动 · 火山引擎 | 免费 | Doubao-Seed-2.0-Code, Doubao-Seed-1.8, Doubao-Seed-Code等 15 款 | ||
| 星火 API科大讯飞 | ¥0 | Spark X2, Spark X2 Flash, Spark Ultra等 11 款 | ||
| OpenRouter APIOpenRouter | $0.15 / $0.60 | Auto Router, Free Router, Fusion Router等 340 款 | ||
| 文心 API百度|千帆 | ¥0.2 / ¥0.4 | ERNIE-5.1, ERNIE-5.0, ERNIE-5.0-Thinking-Preview等 34 款 | ||
| 豆包 API字节跳动|火山引擎 | ¥0.2 / ¥2 | Doubao-Seed-2.0-Pro, Doubao-Seed-2.0-Lite, Doubao-Seed-2.0-Mini等 27 款 | ||
| 通义千问 API阿里巴巴|阿里云百炼 | ¥0.3 / ¥0.6 | QVQ-Max, QVQ-Plus, Qwen-Audio-Chat等 44 款 | ||
| 息壤 API中国电信 天翼云 | ¥0.3 / ¥0.6 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, GLM-5.1等 35 款 | ||
| Cursor Composer APIAnysphere 官方 | $0.5 / $2.5 | Composer 2.5, Composer 2, Composer 1.5等 5 款 | ||
| 智谱 GLM API智谱 | ¥0.8 / ¥2 | GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5等 47 款 | ||
| 百川 API百川智能 | ¥0.98 | Baichuan-M3-Plus, Baichuan-M3, Baichuan-M2-Plus等 12 款 | ||
| DeepSeek API深度求索 | ¥1 / ¥2 | DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | ||
| GitHub ModelsGitHub(微软) | $0.08 / $0.30 | Phi-4, Phi-4-mini-instruct, Phi-4-multimodal-instruct等 4 款 | ||
| MiMo API小米|MiMo | ¥1 / ¥2 | mimo-v2.5-pro, mimo-v2.5, mimo-v2.5-asr等 6 款 | ||
| 混元 API腾讯|TokenHub | ¥1.2 / ¥4 | Hy3 preview, Hy-MT2-Pro, Hy-MT2-Plus等 18 款 | ||
| Antigravity Agent APIGoogle | $1.50 / $9 | Antigravity Agent Preview, Managed Agents (Gemini API) | ||
| Gemini APIGoogle | $0.25 / $1.50 | Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash-Lite等 7 款 | ||
| Kimi API月之暗面|Moonshot | ¥2 / ¥10 | Kimi K2.7 Code, Kimi K2.7 Code HighSpeed, Kimi K2.6等 10 款 | ||
| MiniMax APIMiniMax | ¥2.1 / ¥8.4 | MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, MiniMax-M2.7-highspeed等 7 款 | ||
| OpenAI APIOpenAI 官方 | $0.75 / $4.50 | GPT-5.5, GPT-5.4, GPT-5.4 mini等 7 款 | ||
| Claude APIAnthropic 官方 | $1 / $5 | Claude Opus 4.8, Claude Sonnet 4.6, Claude Haiku 4.5 | ||
| xAI APIxAI | $1.00 / $2.00 | grok-4.3, grok-4.20-0309-reasoning, grok-4.20-0309-non-reasoning等 12 款 | ||
| Perplexity Sonar APIPerplexity AI | $1 / $1 | sonar, sonar-pro, sonar-reasoning-pro等 4 款 | ||
| 讯飞星辰科大讯飞 | ¥19/月 | Spark X2, Spark-X2-Flash, GLM-5.1等 15 款 | ||
| 腾讯云腾讯云 | ¥28/月 | Auto, MiniMax-M2.5, MiniMax-M2.7等 18 款 | ||
| 天翼云中国电信 天翼云 | ¥29/月 | GLM-5(正式版), DeepSeek-V3.2(旗舰版) | ||
| GeminiGoogle | $4.99/月 | Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.5 Flash, Gemini 3 Pro等 7 款 | ||
| 小米 MiMo小米 | ¥39/月 | MiMo-V2.5-Pro, MiMo-V2.5, MiMo-V2.5-ASR等 9 款 | ||
| 百度千帆百度智能云 | ¥40/月 | GLM-5, GLM-5.1, Kimi-K2.5等 8 款 | ||
| 火山引擎方舟火山引擎 | ¥40/月 | Auto, Doubao-Seed-2.0-Code, Doubao-Seed-2.0-Pro等 11 款 | ||
| Kimi月之暗面 | ¥49/月 | Kimi K2.7 Code, Kimi K2.6, Kimi K2.5等 9 款 | ||
| MiniMaxMiniMax | ¥49/月 | MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, MiniMax-M2.7-highspeed等 7 款 | ||
| 智谱 GLM智谱 | ¥49/月 | GLM-5.2, GLM-5-Turbo, GLM-4.7等 4 款 | ||
| GrokxAI | $8/月 | Grok 4.3, Grok 4.20, Grok 4 Heavy | ||
| GitHub CopilotGitHub(微软) | $10/月 | GPT-5 mini, GPT-5.3-Codex, GPT-5.4等 20 款 | ||
| JetBrains AIJetBrains | $10/月 | GPT-5.3, Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.8等 6 款 | ||
| ChatGPTOpenAI 官方 | $20/月 | GPT-5.5 Instant, GPT-5.5 Thinking, GPT-5.5 Pro等 7 款 | ||
| ClaudeAnthropic 官方 | $20/月 | Claude Opus 4.8, Claude Sonnet 4.6, Claude Haiku 4.5等 7 款 | ||
| CursorAnysphere 官方 | $20/月 | Composer 2.5, Claude Opus 4.8, GPT-5.5等 40 款 | ||
| KiroKiro(AWS) | $20/月 | Claude Opus 4.8, Claude Opus 4.7, Claude Opus 4.6等 14 款 | ||
| PerplexityPerplexity AI | $20/月 | GPT-5.4, GPT-5.2, Claude Sonnet 4.6等 11 款 | ||
| Devin DesktopCognition(原 Windsurf / Codeium) | $20/月 | SWE 1.6, GPT-5.4, GPT-5.3 Codex等 10 款 | ||
| 阿里云百炼阿里云 | ¥198/月 | Qwen3.7-Max, Qwen3.7-Plus, Qwen3.6-Plus等 17 款 |
厂商详情:45 家厂商
DeepSeek
免费 · 1M 上下文官网免费网页/App 对话,V4-Pro 专家模式与 V4-Flash 即时模式,1M 上下文;官方无包月 Coding Plan
Google Antigravity
多 Agent 编排Google Antigravity AI IDE,多 Agent 编排 + 浏览器子 Agent,绑定 Google AI Pro/Ultra 订阅;原 Gemini Code Assist 插件已于 2026/6/18 停服并迁入本平台
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
Free免费体验 | 免费 | Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, Gemini 3 Flash 等 6 款 | |
Google AI Pro推荐 | $19.99/月 | Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, Gemini 3 Flash 等 6 款 | |
AI Ultra 5x进阶用量 | $99.99/月 | Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, Gemini 3 Flash 等 6 款 | |
AI Ultra 20x旗舰重度 | $199.99/月 | Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, Gemini 3 Flash 等 6 款 |
OpenRouter Credits
340+ 模型 · 无 markup美元 Credits 预充值,340+ 模型按 token 从余额扣费;推理价与 provider 直透一致,无 markup
TRAE
字节自研 IDE字节自研 AI IDE(VS Code 系),IDE + SOLO 双模式,15 款内置模型免费切换
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
Free免费 | 免费 | Doubao-Seed-2.0-Code, Doubao-Seed-1.8, Doubao-Seed-Code 等 15 款 | |
速通 Pro推荐 ¥59/月 | ¥59/月 | Doubao-Seed-2.0-Code, Doubao-Seed-1.8, Doubao-Seed-Code 等 15 款 | |
连续包月 ¥59/月 | |||
速通 Pro+进阶速通 | ¥239/月 | Doubao-Seed-2.0-Code, Doubao-Seed-1.8, Doubao-Seed-Code 等 15 款 | |
速通 Ultra旗舰速通 | ¥699/月 | Doubao-Seed-2.0-Code, Doubao-Seed-1.8, Doubao-Seed-Code 等 15 款 | |
优速通 Express无限速通 ¥1399/月 | ¥1399/月 | Doubao-Seed-2.0-Code, Doubao-Seed-1.8, Doubao-Seed-Code 等 15 款 | |
连续包月 ¥1399/月 | |||
星火 API
Spark X2讯飞星火开放 API,Spark X2 / Ultra / Pro 语言模型与语音大模型按 token 或套餐包计费
OpenRouter API
340+ 模型 · OpenAI 兼容OpenAI 兼容统一 API,340+ 模型按 provider 直透价计费;6 款自研 Router 负责自动选模、免费路由与多模型合议
文心 API
ERNIE 5.1文心与千帆开放 API,ERNIE 5.1 / 5.0 旗舰,Turbo 与 Lite Pro 分层按 token 计费
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
ERNIE-Lite-Pro-128K最低刊例 | ¥0.2 / ¥0.4 | ERNIE-5.1, ERNIE-5.0, ERNIE-5.0-Thinking-Preview 等 34 款 | |
ERNIE-4.5-Turbo推荐 | ¥0.8 / ¥3.2 | ERNIE-5.1, ERNIE-5.0, ERNIE-5.0-Thinking-Preview 等 34 款 | |
ERNIE-5.1最新旗舰 | ¥4 / ¥18 | ERNIE-5.1, ERNIE-5.0, ERNIE-5.0-Thinking-Preview 等 34 款 | |
ERNIE-5.0全模态旗舰 | ¥6 / ¥24 | ERNIE-5.1, ERNIE-5.0, ERNIE-5.0-Thinking-Preview 等 34 款 |
豆包 API
Seed 2.0 系列火山方舟开放 API,Seed 2.0 / Seedance / Seedream 全栈,按 token 或按次计费
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
Doubao-Seed-2.0-Mini最低刊例 | ¥0.2 / ¥2 | Doubao-Seed-2.0-Pro, Doubao-Seed-2.0-Lite, Doubao-Seed-2.0-Mini 等 27 款 | |
Doubao-Seed-2.0-Lite推荐 | ¥0.6 / ¥3.6 | Doubao-Seed-2.0-Pro, Doubao-Seed-2.0-Lite, Doubao-Seed-2.0-Mini 等 27 款 | |
Doubao-Seed-2.0-ProSeed 2.0 旗舰 | ¥3.2 / ¥16 | Doubao-Seed-2.0-Pro, Doubao-Seed-2.0-Lite, Doubao-Seed-2.0-Mini 等 27 款 | |
Doubao-Seed-2.0-Code编程专用 | ¥3.2 / ¥16 | Doubao-Seed-2.0-Pro, Doubao-Seed-2.0-Lite, Doubao-Seed-2.0-Mini 等 27 款 |
通义千问 API
Qwen3.7-MaxQwen 系列标准 API,旗舰 Qwen3.7-Max,阶梯按 token 计费,支持 Batch 与上下文缓存
息壤 API
DeepSeek-V3.2天翼云息壤 Token 服务在线推理,DeepSeek / GLM / Qwen / Kimi 等按 token 后付费
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
Qwen3-8B入门 | ¥0.3 / ¥0.6 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, GLM-5.1 等 35 款 | |
DeepSeek-V3.2(旗舰版)推荐 | ¥2 / ¥3 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, GLM-5.1 等 35 款 | |
GLM-5(正式版)智谱旗舰 | ¥4 / ¥18 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, GLM-5.1 等 35 款 | |
DeepSeek-V4-Pro旗舰推理 | ¥12 / ¥24 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, GLM-5.1 等 35 款 |
Cursor Composer API
Composer 2.5 · SDKCursor 自研 Composer / Auto 模型按 token 计费,经 Cursor SDK 或 IDE API 池调用;与 OpenAI 式独立 REST API 不同,需 Cursor 账号与 API Key
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
Composer 2.5推荐 | $0.5 / $2.5 / 百万 tokens | Composer 2.5, Composer 2, Composer 1.5 等 5 款 | |
Composer 2上一代 | $0.5 / $2.5 / 百万 tokens | Composer 2.5, Composer 2, Composer 1.5 等 5 款 | |
Composer 1.5旧版高配 | $3.5 / $17.5 / 百万 tokens | Composer 2.5, Composer 2, Composer 1.5 等 5 款 | |
Composer 1初代 | $1.25 / $10 / 百万 tokens | Composer 2.5, Composer 2, Composer 1.5 等 5 款 | |
Auto智能路由 | $1.25 / $6 / 百万 tokens | Composer 2.5, Composer 2, Composer 1.5 等 5 款 |
智谱 GLM API
GLM-5.2GLM-5.2 新旗舰按量 API,阶梯定价含缓存命中,覆盖文本/视觉/语音/图像/视频全模态
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
GLM-5.2推荐 | ¥8 / ¥28 | GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5 等 47 款 | |
GLM-5.1旗舰 | ¥6 / ¥24 | GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5 等 47 款 | |
GLM-4.7高智能主力 | ¥2 / ¥8 | GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5 等 47 款 | |
GLM-4.5-Air高性价比 | ¥0.8 / ¥2 | GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5 等 47 款 | |
GLM-5V-Turbo多模态 Coding | ¥5 / ¥22 | GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5 等 47 款 | |
GLM-4.7-Flash免费 | ¥0 / ¥0 | GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5 等 47 款 |
百川 API
Baichuan4-Air百川开放 API,Baichuan4 系列合并计费,M 系列输入/输出分开计费,按千 tokens 从账户余额扣费
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
Baichuan4-Air推荐 | ¥0.98 / 百万 tokens | Baichuan-M3-Plus, Baichuan-M3, Baichuan-M2-Plus 等 12 款 | |
Baichuan-M3-Plus医疗垂类 | ¥5 / ¥9 | Baichuan-M3-Plus, Baichuan-M3, Baichuan-M2-Plus 等 12 款 | |
Baichuan-M2M2 低价 | ¥2 / ¥20 | Baichuan-M3-Plus, Baichuan-M3, Baichuan-M2-Plus 等 12 款 | |
Baichuan4-Turbo4 系 Turbo | ¥15 / 百万 tokens | Baichuan-M3-Plus, Baichuan-M3, Baichuan-M2-Plus 等 12 款 | |
Baichuan-M3M3 通用 | ¥10 / ¥30 | Baichuan-M3-Plus, Baichuan-M3, Baichuan-M2-Plus 等 12 款 | |
Baichuan44 系旗舰 | ¥100 / 百万 tokens | Baichuan-M3-Plus, Baichuan-M3, Baichuan-M2-Plus 等 12 款 |
DeepSeek API
按量计费·1M 上下文自研 DeepSeek-V4,1M 超长上下文与思考/非思考双模式;官方仅 API 按量计费,无包月套餐
GitHub Models
免费起步·按 token 计费GitHub 旗下模型 API 市场,内置 Phi 系列与 MAI 自研模型;免费限速入门,开启付费后按 token 单价计费
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
Phi-4推荐 | $0.13 / $0.50 | Phi-4, Phi-4-mini-instruct, Phi-4-multimodal-instruct 等 4 款 | |
Phi-4-mini-instruct超轻量指令模型 | $0.08 / $0.30 | Phi-4, Phi-4-mini-instruct, Phi-4-multimodal-instruct 等 4 款 | |
Phi-4-multimodal-instruct多模态指令模型 | $0.08 / $0.32 | Phi-4, Phi-4-mini-instruct, Phi-4-multimodal-instruct 等 4 款 | |
MAI-DS-R1微软 AI 推理模型 | $1.35 / $5.40 | Phi-4, Phi-4-mini-instruct, Phi-4-multimodal-instruct 等 4 款 |
MiMo API
¥1/百万 tokens 起MiMo 按量计费 API,V2.5 文本、ASR、TTS 与联网服务分别计费,和 Token Plan 额度分离
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
mimo-v2.5推荐 | ¥1 / ¥2 / 百万 tokens | mimo-v2.5-pro, mimo-v2.5, mimo-v2.5-asr 等 6 款 | |
mimo-v2.5-pro旗舰文本 | ¥3 / ¥6 / 百万 tokens | mimo-v2.5-pro, mimo-v2.5, mimo-v2.5-asr 等 6 款 | |
mimo-v2.5-asr语音识别 | ¥0.5/小时 | mimo-v2.5-pro, mimo-v2.5, mimo-v2.5-asr 等 6 款 | |
TTS 系列限时免费 | 限时免费 | mimo-v2.5-pro, mimo-v2.5, mimo-v2.5-asr 等 6 款 |
混元 API
Hy3 previewTokenHub 开放 API,Hy3 preview 旗舰语言模型,混元视觉/图像/视频/3D 全栈
Antigravity Agent API
Gemini 单价 · SDKAntigravity Agent / Managed Agents 经 Gemini API 按 Gemini 模型单价计费;Antigravity SDK 程序化接入,与 IDE 订阅 quota 分离
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
Antigravity Agent推荐 | 按 Gemini 模型单价 | Antigravity Agent Preview, Managed Agents (Gemini API) | |
Managed Agents (Gemini API)云端持久 Agent | 按 Gemini 模型单价 | Antigravity Agent Preview, Managed Agents (Gemini API) | |
AI Credits Overage订阅超额 | Enterprise 消耗价 | Antigravity Agent Preview, Managed Agents (Gemini API) | |
Gemini Enterprise (Organization)GCP 企业 | 按量计费 | Antigravity Agent Preview, Managed Agents (Gemini API) |
Gemini API
按量计费·1M 上下文Gemini 3.5 Flash / 3.1 Pro 官方 API,按 token 计费;与 gemini.google 消费者订阅额度独立
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
Gemini 3.5 Flash推荐 | $1.50 / $9 | Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash-Lite 等 7 款 | |
Gemini 3.1 Pro旗舰 Pro | $2 / $12 | Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash-Lite 等 7 款 | |
Gemini 3.1 Flash-Lite极致性价比 | $0.25 / $1.50 | Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash-Lite 等 7 款 | |
Gemini 2.5 Pro上一代 Pro | $1.25 / $10 | Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash-Lite 等 7 款 | |
Gemini 2.5 Flash混合推理 | $0.30 / $2.50 | Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash-Lite 等 7 款 | |
Gemini 3.1 Flash Image图像生成 | $0.50 / 按张 | Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash-Lite 等 7 款 | |
Gemini 3.1 Flash Live实时对话 | $0.75 / $4.50 | Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash-Lite 等 7 款 |
Kimi API
K2.7 Code 编程Kimi 开放 API,K2.7 Code 编程旗舰、K2.6 多模态与 Moonshot V1 经典系列,按 token 计费
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
Kimi K2.7 Code编程旗舰 | ¥6.5 / ¥27 / 百万 tokens | Kimi K2.7 Code, Kimi K2.7 Code HighSpeed, Kimi K2.6 等 10 款 | |
Kimi K2.6旗舰模型 | ¥6.5 / ¥27 / 百万 tokens | Kimi K2.7 Code, Kimi K2.7 Code HighSpeed, Kimi K2.6 等 10 款 | |
Kimi K2.5推荐 | ¥4 / ¥21 / 百万 tokens | Kimi K2.7 Code, Kimi K2.7 Code HighSpeed, Kimi K2.6 等 10 款 | |
Moonshot V1经典生成 | ¥2 / ¥10 / 百万 tokens | Kimi K2.7 Code, Kimi K2.7 Code HighSpeed, Kimi K2.6 等 10 款 |
MiniMax API
M3 旗舰MiniMax 开放 API,M3 旗舰与 M2.7 主力,含 cache 与 highspeed
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
MiniMax-M3旗舰多模态 | ¥2.1 / ¥8.4 / 百万 tokens | MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, MiniMax-M2.7-highspeed 等 7 款 | |
MiniMax-M2.7推荐 | ¥2.1 / ¥8.4 / 百万 tokens | MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, MiniMax-M2.7-highspeed 等 7 款 | |
MiniMax-M2.7-highspeed高速版 | ¥4.2 / ¥16.8 / 百万 tokens | MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, MiniMax-M2.7-highspeed 等 7 款 |
OpenAI API
按量计费·1M 上下文GPT-5.5 / 5.4 旗舰 API,按 token 计费;与 ChatGPT 订阅额度独立,需单独开通 platform.openai.com
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
GPT-5.5推荐 | $5 / $30 | GPT-5.5, GPT-5.4, GPT-5.4 mini 等 7 款 | |
GPT-5.4高性价比旗舰 | $2.50 / $15 | GPT-5.5, GPT-5.4, GPT-5.4 mini 等 7 款 | |
GPT-5.4 mini高速低成本 | $0.75 / $4.50 | GPT-5.5, GPT-5.4, GPT-5.4 mini 等 7 款 | |
GPT-Image-2图像生成 | $8 / $30 | GPT-5.5, GPT-5.4, GPT-5.4 mini 等 7 款 | |
GPT-Realtime-2实时语音 | $4 / $24 | GPT-5.5, GPT-5.4, GPT-5.4 mini 等 7 款 | |
GPT-Realtime-Translate同声传译 | $0.034/分钟 | GPT-5.5, GPT-5.4, GPT-5.4 mini 等 7 款 | |
GPT-Realtime-Whisper流式转写 | $0.017/分钟 | GPT-5.5, GPT-5.4, GPT-5.4 mini 等 7 款 |
Claude API
按量计费·1M 上下文Opus 4.8 / Sonnet 4.6 / Haiku 4.5 官方 API,按 token 计费;与 Claude Pro/Max 订阅额度独立
xAI API
旗舰仅 $1.25/$2.50 · 四大模态xAI 官方 API,覆盖 Grok 文本、图像、视频和语音四大模态;旗舰 grok-4.3 仅 $1.25/$2.50 每百万 tokens,支持实时搜索工具
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
grok-4.3推荐 | $1.25 / $2.50 | grok-4.3, grok-4.20-0309-reasoning, grok-4.20-0309-non-reasoning 等 12 款 | |
grok-4.20推理 / 标准双变体 | $1.25 / $2.50 | grok-4.3, grok-4.20-0309-reasoning, grok-4.20-0309-non-reasoning 等 12 款 | |
grok-build-0.1轻量高效 | $1.00 / $2.00 | grok-4.3, grok-4.20-0309-reasoning, grok-4.20-0309-non-reasoning 等 12 款 | |
Grok Imagine图像与视频生成 | $0.02/张 起 | grok-4.3, grok-4.20-0309-reasoning, grok-4.20-0309-non-reasoning 等 12 款 | |
Grok Voice语音 API | $0.05/分钟 起 | grok-4.3, grok-4.20-0309-reasoning, grok-4.20-0309-non-reasoning 等 12 款 |
Perplexity Sonar API
联网搜索 · 4 款 SonarPerplexity 自研 Sonar 搜索 API,4 款模型按 token + 请求费计费;与 Pro/Max 消费者订阅独立
讯飞星辰
多模型接入Astron Coding Plan 多模型编程订阅,无忧版请求不限量,按请求次数计费
腾讯云
Hy3 preview个人版多模型 + 企业版团队配额,Lite ¥28 起
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
通用 Lite体验 | ¥39/月 | Auto, MiniMax-M2.5, MiniMax-M2.7 等 18 款 | |
通用 Standard日常 | ¥99/月 | Auto, MiniMax-M2.5, MiniMax-M2.7 等 18 款 | |
通用 Pro推荐 | ¥299/月 | Auto, MiniMax-M2.5, MiniMax-M2.7 等 18 款 | |
通用 Max重度 | ¥599/月 | Auto, MiniMax-M2.5, MiniMax-M2.7 等 18 款 | |
Hy LiteHy 体验 | ¥28/月 | Auto, MiniMax-M2.5, MiniMax-M2.7 等 18 款 | |
Hy StandardHy 日常 | ¥78/月 | Auto, MiniMax-M2.5, MiniMax-M2.7 等 18 款 | |
Hy ProHy 高频 | ¥238/月 | Auto, MiniMax-M2.5, MiniMax-M2.7 等 18 款 | |
Hy MaxHy 重度 | ¥468/月 | Auto, MiniMax-M2.5, MiniMax-M2.7 等 18 款 | |
企业轻享团队 Token 池 | ¥100/月起 | Auto, MiniMax-M2.5, MiniMax-M2.7 等 18 款 | |
企业专业团队积分池 | ¥1,000/月起 | Auto, MiniMax-M2.5, MiniMax-M2.7 等 18 款 |
天翼云
双模型可选电信官方编程 Token Plan,按 token 额度计费,主打 GLM-5 与 DeepSeek-V3.2
Gemini
Google 生态整合Google 消费者 AI 订阅,Gemini 3.1 Pro 主力、Deep Research 与 Google 生态深度整合
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
Free免费 | 免费 | Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.5 Flash, Gemini 3 Pro 等 7 款 | |
Google AI Plus入门付费 | $4.99/月 | Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.5 Flash, Gemini 3 Pro 等 7 款 | |
Google AI Pro推荐 | $19.99/月 | Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.5 Flash, Gemini 3 Pro 等 7 款 | |
Google AI Ultra 5x高配 | $99.99/月 | Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.5 Flash, Gemini 3 Pro 等 7 款 | |
Google AI Ultra 20x顶配 | $199.99/月 | Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.5 Flash, Gemini 3 Pro 等 7 款 |
小米 MiMo
四档 Token PlanMiMo Token Plan 编程订阅,四档套餐共用 Credits,覆盖 V2.5 + V2 共 9 款模型
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
Lite入门体验 ¥39/月 | ¥39/月 | MiMo-V2.5-Pro, MiMo-V2.5, MiMo-V2.5-ASR 等 9 款 | |
连续包月 ¥39/月 连续包年 ¥34.32/月 | |||
Standard日常提效 ¥99/月 | ¥99/月 | MiMo-V2.5-Pro, MiMo-V2.5, MiMo-V2.5-ASR 等 9 款 | |
连续包月 ¥99/月 连续包年 ¥87.12/月 | |||
Pro推荐 ¥329/月 | ¥329/月 | MiMo-V2.5-Pro, MiMo-V2.5, MiMo-V2.5-ASR 等 9 款 | |
连续包月 ¥329/月 连续包年 ¥289.52/月 | |||
Max重度主力 ¥659/月 | ¥659/月 | MiMo-V2.5-Pro, MiMo-V2.5, MiMo-V2.5-ASR 等 9 款 | |
连续包月 ¥659/月 连续包年 ¥579.92/月 | |||
百度千帆
聚合模型千帆 Coding Plan 多模型编程订阅,GLM / Kimi / DeepSeek / 文心 Turbo 一池切换
火山引擎方舟
多模型调度方舟 Coding Plan 跨工具编程订阅(非 IDE),豆包 Seed 2.0 + GLM-5.2 / MiniMax-M3 / Kimi / DeepSeek-V4 一池共享
Kimi
K2.6 会员权益K2.6 对话 + K2.7 Code 编程,Agent / 办公权益统一额度池
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
Andante日常使用 ¥49/月 | ¥49/月 | Kimi K2.7 Code, Kimi K2.6, Kimi K2.5 等 9 款 | |
连续包月 ¥49/月 连续包年 ¥39/月 | |||
Moderato推荐 ¥99/月 | ¥99/月 | Kimi K2.7 Code, Kimi K2.6, Kimi K2.5 等 9 款 | |
连续包月 ¥99/月 连续包年 ¥79/月 | |||
Allegretto专业优选 ¥199/月 | ¥199/月 | Kimi K2.7 Code, Kimi K2.6, Kimi K2.5 等 9 款 | |
连续包月 ¥199/月 连续包年 ¥159/月 | |||
Allegro全能尊享 ¥699/月 | ¥699/月 | Kimi K2.7 Code, Kimi K2.6, Kimi K2.5 等 9 款 | |
连续包月 ¥699/月 连续包年 ¥559/月 | |||
MiniMax
M3 全模态M3 旗舰上线,积分制全模态共享,覆盖开放平台全部模型
智谱 GLM
含 MCP 工具GLM Coding Plan 个人版 ¥49 起,团队版按席位 ¥598 起,含 MCP 与 GLM-5.2
| 套餐 | 价格 | 模型 | 操作 |
|---|---|---|---|
Lite轻量入门 ¥49/月 | ¥49/月 | GLM-5.2, GLM-5-Turbo, GLM-4.7 等 4 款 | |
连续包月 ¥49/月 连续包季 ¥44.1/月 连续包年 ¥39.2/月 | |||
Pro推荐 ¥149/月 | ¥149/月 | GLM-5.2, GLM-5-Turbo, GLM-4.7 等 4 款 | |
连续包月 ¥149/月 连续包季 ¥134.1/月 连续包年 ¥119.2/月 | |||
Max量大管饱 ¥469/月 | ¥469/月 | GLM-5.2, GLM-5-Turbo, GLM-4.7 等 4 款 | |
